线颜色 | 输出信号 | ||
电压型 | 电流型 | 通讯型 | |
红色 | 电源正 | 电源正 | 电源正 |
黑(绿)色 | 电源地 | 电源地 | 电源地 |
黄色 | 电压信号 | 电流信号 | A+/TX |
蓝色 |
B-/RX |
编号 |
供电 方式 |
输出 信号 |
说明 |
HSTL- | 负氧离子传感器 | ||
12V- | 12V供电 | ||
24V- | 24V供电 | ||
YV- | 其他供电方式 | ||
V | 0-5V | ||
A1 | 4-20mA | ||
A2 | 0-20mA | ||
W1- | RS232 | ||
W2- | RS485 | ||
例如:FYLZ-12V-W2:负氧离子传感器(变送器) 12V供电,RS485信号输出 |
行业案例应用
工业EC/电导率传感器变送
>> 查看详情超声波雪深检测器
>> 查看详情小型风速传感器变送器气
>> 查看详情一体式风速风向传感器变
>> 查看详情